兰州市人民政府关于印发《兰州市行政机关负责人接待信访群众制度》的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-22 08:27:53   浏览:8846   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

兰州市人民政府关于印发《兰州市行政机关负责人接待信访群众制度》的通知

甘肃省兰州市人民政府


兰州市人民政府关于印发《兰州市行政机关负责人接待信访群众制度》的通知


兰政发〔2005〕106号

各县、区人民政府,市政府各部门:
《兰州市行政机关负责人接待信访群众制度》已经2005年10月14日市政府第20次常务会议通过,现予印发,请遵照执行。


二○○五年十月二十八日


兰州市行政机关负责人接待信访群众制度


为了进一步加强信访工作,畅通信访渠道,密切政群关系,认真做好兰州市行政机关负责人接待信访群众工作,根据国务院《信访条例》第十条的规定,特制定本制度。
第一条 各级行政领导信访接待工作应坚持的原则:
1.坚持“一岗双责”的原则,把“管事和管信访”结合起来;
2.坚持“谁主管,谁负责”、依法及时就地解决问题与疏导教育相结合的原则;
3.坚持定时接访、预约接待和随机接待相结合的原则。
第二条 建立市政府领导接待信访群众月值班制度,每月由一名副市长和对口副秘书长作为本月接待信访群众处理信访问题的责任领导。
市政府信访值班领导接待上访群众方式及程序:
1.预约接待:市信访局根据群众来访情况,筛选出与信访值班领导分管工作对口需领导接待的信访问题,报请值班副市长、副秘书长审定,约定接待时间、地点,接待上访群众。
2.随机接待:如遇重大集体访或突发群体性事件,由市信访局立即通知责任单位负责人到现场做疏导工作,并及时向市政府信访值班副市长、副秘书长报告,由值班领导出面接待或协调业务对口分管领导接待上访群众,协调相关部门处理问题。
3.对兰州市群众越级到省委、省人大、省政府的集体上访,接到省上通知后,市信访局立即向值班副市长、副秘书长报告,副秘书长应及时赶赴现场,协调责任单位和相关部门接待群众,处理问题。
4.各级政府职能部门、企事业单位对市领导接待批示的信访件,要认真调查处理,按时上报处理结果,由接待领导负责审结。
5.市信访局负责作好值班领导接待事项的登记,办理报告的整理和归档。
第三条 建立市直部门领导接待日制度。市直部门每月固定两个领导接待日,信访工作任务较重的部门可根据情况增加领导接待日次数,由市直部门领导轮流接待。
第四条 建立县、区人民政府领导接待日制度。每周安排一位县、区政府领导负责信访接待工作,由县区领导轮流接待。
第五条 各县、区政府的工作部门、乡镇、街道办每天要有一名领导值班接待上访群众。
第六条 各县区、市直各部门要将领导接待日的姓名、职务、接待地点等情况在本机关醒目位置或以一定方式向社会公布。
第七条 对领导接待批示交办的信访事项,有关单位要按《信访条例》规定的程序和期限认真办理,及时向上访群众反馈,并将办理结果报告接待领导。
第八条 市信访局对各级行政机关领导接待日制度的落实情况定期检查,对落实不到位的要进行通报。
第九条 本制度从公布之日起实施。


下载地址: 点击此处下载

财政部、国家经贸委、国家计委、审计署、监察部、国务院纠风办关于公布第一批取消的各种基金(附加 收费)项目的通知

财政部 国家经贸委 国家计委


财政部、国家经贸委、国家计委、审计署、监察部、国务院纠风办关于公布第一批取消的各种基金(附加 收费)项目的通知
财政部 国家经贸委 国家计委 审计署 监察部 国务院纠风办




各省、自治区、直辖市人民政府,各省、自治区、直辖市财政厅(局)、经贸委、物价局(委员会)、审计厅(局)、监察厅(局)、纠风办:
为贯彻落实《中共中央、国务院关于治理向企业的乱收费、乱罚款和各种摊派等问题的决定》(中发〔1997〕14号,以下简称《决定》),切实减轻企业负担,在财政部、审计署、监察部根据《国务院办公厅转发财政部、审计署、监察部关于清理登记各种基金的通知》(国办发
〔1995〕25号)精神,开展清理全国各种基金的基础上,经国务院减轻企业负担部际联席会议审核批准,决定公布第一批取消的基金(附加、收费,下同)项目,现将有关事项通知如下:
一、第一批公布取消的基金项目,是历年来各省、自治区、直辖市以下各级人民政府及其所属部门,未按国家规定经国务院或财政部批准,越权设立的各种基金,共计217项(具体项目详见附件)。
自本通知发布之日起,公布取消的各种基金项目立即停止执行。各省、自治区、直辖市以下各级人民政府及其所属部门出台的有关文件规定即时废止。
二、请有关省、自治区、直辖市人民政府按《决定》的要求,督促各有关地方人民政府及其所属部门对本通知公布取消的基金项目坚决取消,逐项落实,不得以任何理由拖延或拒绝执行。对已取消的基金项目,公民、法人和其他社会组织有权拒交。
三、国务院减轻企业负担部际联席会议办公室和各省、自治区、直辖市减轻企业负担办事机构要组织专门力量对已取消的各种基金项目进行重点检查。对不按规定取消和停止执行的,其非法所得一律没收上缴中央财政,同时,要按规定追究有关地方和部门主要负责人和直接责任人的责
任。
四、今后,各地区、各部门设立各种基金,必须严格按照中共中央、国务院《决定》的规定,报财政部会同有关部门审批,重要的报国务院审批。未经国务院或财政部会同有关部门批准,一律不得设立各种基金。
附件:第一批取消的各种基金(附加、收费)项目
附件:第一批取消的各种基金(附加、收费)项目
--------------------------------------
| | 项目名称 | 征收依据 |
|----|-------------|-----------------|
|1. |人口发展基金 |京平政发(95)31号 |
|----|-------------|-----------------|
|2. |开发基金 |京平政发(95)231号 |
|----|-------------|-----------------|
|3. |地方道路建设基金 |冀滦政字(90)105号 |
|----|-------------|-----------------|
|4. |暂住人口管理基金 |冀石市政府令57号 |
|----|-------------|-----------------|
|5. |集体事业建设基金 |冀石市长政(84)17号 |
|----|-------------|-----------------|
|6. |安全生产奖励基金 |冀石市西政(90)1号 |
|----|-------------|-----------------|
|7. |农业发展基金 |冀石市井政(88)1号 |
|----|-------------|-----------------|
|8. |工业发展基金 |冀石市井政(88)95号 |
|----|-------------|-----------------|
|9. |科学发展基金 |冀石市井政(89)10号 |
|----|-------------|-----------------|

|10. |公益金 |冀石市郊政办(88)3号 |
|----|-------------|-----------------|
|11. |客运发展基金 |冀唐政办(92)4号 |
|----|-------------|-----------------|
|12. |技校发展基金 |冀唐劳培字(94)8号 |
|----|-------------|-----------------|
|13. |道路运输发展基金 |冀唐交字(93)19号 |
|----|-------------|-----------------|
|14. |教育基金 |冀各地政府批准 |
|----|-------------|-----------------|
|15. |电建资金 |冀乐亭乐政字(93)6号 |
|----|-------------|-----------------|
|16. |供热价格调节基金 |冀保定市政(92)94号 |
|----|-------------|-----------------|
|17. |地下水养蓄基金 |冀保定市政(93)17号 |
|----|-------------|-----------------|
|18. |商业网点基金 |冀石市政办(95)15号 |
|----|-------------|-----------------|
|19. |公路建设基金 |冀各地政府批准 |
|----|-------------|-----------------|

|20. |地方道路养路建设费 |冀鹿政(94)27号 |
|----|-------------|-----------------|
|21. |道路建勤费 |冀各地政府批准 |
|----|-------------|-----------------|
|22. |道路维修费 |冀辛政(94)43号 |
|----|-------------|-----------------|
|23. |水厂建设基金 |冀邢府(93)55号 |
|----|-------------|-----------------|
|24. |供水增容费 |冀邢府(93)8号 |
|----|-------------|-----------------|
|25. |教育事业发展基金 |冀邢政(95)25号 |
--------------------------------------

--------------------------------------
| | 项目名称 | 征收依据 |
|----|-------------|-----------------|
|26. |超计划用水附加 |冀保政(95)21号 |
|----|-------------|-----------------|
|27. |供水增容费 |冀邢政(93)8号 |
|----|-------------|-----------------|
|28. |机动车义务建勤费 |冀无政(95)15号 |
|----|-------------|-----------------|
|29. |乡镇煤炭发展基金 |晋忻地行发(90)85号 |
|----|-------------|-----------------|
|30. |农村救灾保险基金 |晋临政发(88)16号 |
|----|-------------|-----------------|
|31. |合作发展基金 |晋太原北城区委员会批准 |
|----|-------------|-----------------|
|32. |局长基金 |晋太原北城区委员会批准 |
|----|-------------|-----------------|
|33. |廉政基金 |晋太原北城区委员会批准 |
|----|-------------|-----------------|
|34. |教育奖励基金 |晋太原北城区委员会批准 |
|----|-------------|-----------------|
|35. |农业发展基金 |内乌海市政发(93)11号 |
|----|-------------|-----------------|
|36. |企业技术开发基金 |内乌海市政发(93)11号 |
|----|-------------|-----------------|
|37. |教育奖励基金 |内集宁市集政发(94)22号 |
|----|-------------|-----------------|
|38. |补充科技发展基金 |辽鞍政发(93)1号 |
|----|-------------|-----------------|
|39. |公路网化基金 |辽岫政发(93)38号 |
|----|-------------|-----------------|

|40. |玉石开发基金 |辽岫政发(94)25号 |
|----|-------------|-----------------|
|41. |菱镁石开发基金 |辽岫政发(94)49号 |
|----|-------------|-----------------|
|42. |土地收益基金 |辽丹政发(92)48号 |
|----|-------------|-----------------|
|43. |景区建设基金 |辽丹价发(91)80号 |
|----|-------------|-----------------|
|44. |城建基金 |辽阜政发(93)31号 |
|----|-------------|-----------------|
|45. |农机发展基金 |辽朝政发(92)30号 |
|----|-------------|-----------------|
|46. |城市基础设施配套基金 |辽朝政发(93)42号 |
|----|-------------|-----------------|
|47. |进城人口配套基金 |辽朝政发(93)42号 |
|----|-------------|-----------------|
|48. |科技发展基金 |吉长文字(90)6号 |
|----|-------------|-----------------|
|49. |引松基金 |吉长府(93)51号 |
|----|-------------|-----------------|

|50. |城市职工教育附加 |吉辽发(89)13号 |
|----|-------------|-----------------|
|51. |电力增容基金 |吉松原市府(93)32号 |
|----|-------------|-----------------|
|52. |机动车消防基金 |吉梅河口市委纪要 |
|----|-------------|-----------------|
|53. |养路费附加 |吉集安市(93)58号 |
--------------------------------------

--------------------------------------
| | 项目名称 | 征收依据 |
|----|-------------|-----------------|
|54. |“两桥”建设基金 |吉吉林市(91)22号 |
|----|-------------|-----------------|
|55. |个体工商户教育基金 |吉辉南县府(93)73号 |
|----|-------------|-----------------|
|56. |公路建设基金 |吉通化县府(93)58号 |
|----|-------------|-----------------|
|57. |冰雪节床位附加费 |黑哈政发(87)117号 |
|----|-------------|-----------------|
|58. |机动车道桥建设增容基金 |黑哈政发(92)52号 |
|----|-------------|-----------------|
|59. |城市社会事业建设增容费 |黑哈政发(94)3号 |
|----|-------------|-----------------|
|60. |增加用电权资金 |黑哈政发(88)28号 |
|----|-------------|-----------------|

|61. |宝山区城乡建设基金 |沪宝府(92)223号 |
|----|-------------|-----------------|
|62. |金山县道路建设基金 |沪金府办(92)40号 |
|----|-------------|-----------------|
|63. |吴县交通建设资金 |苏吴政发(93)26号 |
|----|-------------|-----------------|
|64. |绍兴东站联建资金 |浙绍市办(90)145号 |
|----|-------------|-----------------|
|65. |渡船更新改造基金 |浙舟政(89)61号 |
|----|-------------|-----------------|
|66. |电力资金 |浙湖政(89)51号 |
|----|-------------|-----------------|
|67. |自来水管网发展基金 |浙萧政发(84)129号 |
|----|-------------|-----------------|
|68. |墙改基金 |浙甬市长9号令 |
|----|-------------|-----------------|
|69. |产业结构调节基金 |浙甬政(90)102号 |
|----|-------------|-----------------|
|70. |地方水产发展基金 |浙慈政(85)88号 |
|----|-------------|-----------------|

|71. |农机化发展基金 |浙永政办(89)47号 |
|----|-------------|-----------------|
|72. |农资风险基金 |浙磐价(89)21号 |
|----|-------------|-----------------|
|73. |茧丝绸风险基金 |浙海政(90)121号 |
|----|-------------|-----------------|
|74. |水资源开发利用基金 |浙舟政(88)8号 |
|----|-------------|-----------------|
|75. |渔农业发展基金 |浙普政(88)23号 |
|----|-------------|-----------------|
|76. |国防福利基金 |浙洞头县政府批准 |
|----|-------------|-----------------|
|77. |科技发展基金 |浙拱委办(92)6号 |
|----|-------------|-----------------|
|78. |公路站场基础建设基金 |浙丽价(92)78号 |
|----|-------------|-----------------|
|79. |水电发展基金 |浙临政(92)10号 |
|----|-------------|-----------------|
|80. |水利基金 |浙永政(94)108号 |
|----|-------------|-----------------|
|81. |城市供水发展基金 |浙上虞财综(93)14号 |
--------------------------------------

--------------------------------------
| | 项目名称 | 征收依据 |
|----|-------------|-----------------|
|82. |电力建设基金 |浙德计(93)28号 |
|----|-------------|-----------------|
|83. |电网建设和集资电量资金 |浙嘉政发(93)105号 |
|----|-------------|-----------------|
|84. |邮电本地网资金 |浙建德市政府批准 |
|----|-------------|-----------------|
|85. |无线电移动电话专控调节基金|浙丽地署(94)25号 |
|----|-------------|-----------------|
|86. |无线电移动电话消费调节基金|浙桐政(93)143号 |
|----|-------------|-----------------|
|87. |程控建设基金附加 |浙武价(92)5号 |
|----|-------------|-----------------|
|88. |商业网点建设基金 |浙富政(93)159号 |
|----|-------------|-----------------|
|89. |基础设施建设资金 |浙桐委(93)39号 |
|----|-------------|-----------------|
|90. |地方发展基金 |浙西政发(94)56号 |
|----|-------------|-----------------|

|91. |生产发展基金 |浙江政(93)47号 |
|----|-------------|-----------------|
|92. |综合基础设施资金 |浙台署(94)86号 |
|----|-------------|-----------------|
|93. |重点发展基金 |浙义政(92)166号 |
|----|-------------|-----------------|
|94. |摩托车消费调节基金 |浙丽地控办(94)7号 |
|----|-------------|-----------------|
|95. |高档耐用消费品调节基金 |浙桐政(92)18号 |
|----|-------------|-----------------|
|96. |地方预算外统筹基金 |浙诸政(94)64号 |
|----|-------------|-----------------|
|97. |社会负担专项基金 |浙松政办(91)53号 |
|----|-------------|-----------------|
|98. |扶贫致富基金 |浙海宁市人大批准 |
|----|-------------|-----------------|
|99. |矿业发展建设基金 |浙长政(94)42号 |
|----|-------------|-----------------|

|100.|备灾救灾专项基金 |浙杭卫办(93)61号 |
|----|-------------|-----------------|
|101.|安全奖励基金 |浙上城区安办(94)6号 |
|----|-------------|-----------------|
|102.|种子经营风险金 |浙金农通(94)60号 |
|----|-------------|-----------------|
|103.|地方铁路交通基金 |浙温政发(91)33号 |
|----|-------------|-----------------|
|104.|教育基金 |皖各地政府批准 |
|----|-------------|-----------------|
|105.|水费附加 |皖各地政府批准 |
|----|-------------|-----------------|
|106.|煤气附加 |皖马建计(92)318号 |
|----|-------------|-----------------|
|107.|配网电力建设基金 |皖马政决(94)5号 |
|----|-------------|-----------------|
|108.|电费附加费 |皖马价业字(93)41号 |
|----|-------------|-----------------|
|109.|地方电力建设基金 |皖各地政府批准 |
--------------------------------------

--------------------------------------
| | 项目名称 | 征收依据 |
|----|-------------|-----------------|
|110.|公路建设基金 |皖各地政府批准 |
|----|-------------|-----------------|
|111.|电力附加 |皖巢价办字(94)39号 |
|----|-------------|-----------------|
|112.|消防基金 |皖铜政(93)65号 |
|----|-------------|-----------------|
|113.|拥军优属基金 |皖铜政(94)第5号令 |
|----|-------------|-----------------|
|114.|山区林业结构调整发展基金 |皖黄山政秘(95)53号 |
|----|-------------|-----------------|
|115.|人口基金 |皖宣城地委(93)6号纪要 |
|----|-------------|-----------------|
|116.|输变电配套工程建设资金 |皖天长市供电局(92)72号 |
|----|-------------|-----------------|
|117.|农村电气化建设基金 |皖天长市供电局(95)11号 |
|----|-------------|-----------------|
|118.|蚕业发展基金 |皖金寨县金政(93)1号 |
|----|-------------|-----------------|
|119.|水费调价基金 |皖六安行署物价局(94)11号 |
|----|-------------|-----------------|

|120.|招商引资基金 |皖阜阳行署地字(93)3号 |
|----|-------------|-----------------|
|121.|旅馆教育附加费 |皖合肥市合政(93)153号 |
|----|-------------|-----------------|
|122.|城市电网改造资金 |皖合肥市合政(95)134号 |
|----|-------------|-----------------|
|123.|邮电通讯建设配套费 |闽厦府(93)综8号 |
|----|-------------|-----------------|
|124.|机场二期建设还贷基金 |闽厦府(92)综178号 |
|----|-------------|-----------------|
|125.|县以上集体统筹基金 |赣景府发(88)144号 |
|----|-------------|-----------------|
|126.|自来水建设基金 |赣瑞府(94)69号 |
|----|-------------|-----------------|
|127.|电力建设基金 |豫各地政府批准 |
|----|-------------|-----------------|
|128.|教育基金 |豫各地政府批准 |
|----|-------------|-----------------|
|129.|花会基金 |豫洛阳市政府批准 |
|----|-------------|-----------------|

|130.|水源建设基金 |豫洛阳市政府批准 |
|----|-------------|-----------------|
|131.|机动车辆路桥建设费 |豫洛阳市政府批准 |
|----|-------------|-----------------|
|132.|新水源开发基金 |豫平顶山市政府批准 |
|----|-------------|-----------------|
|133.|小汽车定编费 |鄂武政办(83)58号 |
|----|-------------|-----------------|
|134.|教育配套风险基金 |鄂武府办(87)87号 |
|----|-------------|-----------------|
|135.|中小学幼教基金 |湘邵阳市府批准 |
|----|-------------|-----------------|
|136.|国防教育基金 |湘株县(92)2号 |
|----|-------------|-----------------|
|137.|义务兵统筹金 |湘怀市政(94)27号 |
--------------------------------------

--------------------------------------
| | 项目名称 | 征收依据 |
|----|-------------|-----------------|
|138.|水利建设基金 |粤梅市府(91)58号 |
|----|-------------|-----------------|
|139.|水源基金 |粤平价字(93)6号 |
|----|-------------|-----------------|
|140.|立交桥基金 |粤乐府办(92)220号 |
|----|-------------|-----------------|
|141.|治安基金 |粤韶府(93)48号 |
|----|-------------|-----------------|
|142.|消防基金 |粤韶府复(94)49号 |
|----|-------------|-----------------|
|143.|科技发展基金 |粤莞府(91)79号 |
|----|-------------|-----------------|
|144.|交通建设基金 |粤河市委(94)10号 |
|----|-------------|-----------------|
|145.|教育发展基金 |粤陆府(92)110号 |
|----|-------------|-----------------|
|146.|地方港口建设基金 |粤汕尾府(90)67号 |
|----|-------------|-----------------|
|147.|粮食生产发展基金 |粤汕尾府(93)55号 |
|----|-------------|-----------------|
|148.|交警建设基金 |粤汕尾府函(94)86号 |
|----|-------------|-----------------|
|149.|车辆公路建设基金 |粤云路指(95)2号 |
|----|-------------|-----------------|

|150.|建筑消防基建资金 |粤云府办(94)57号 |
|----|-------------|-----------------|
|151.|邮电发展基金 |粤肇邮电字(94)9号 |
|----|-------------|-----------------|
|152.|长话发展基金 |粤肇邮电字(94)9号 |
|----|-------------|-----------------|
|153.|农话发展基金 |粤肇邮电字(94)9号 |
|----|-------------|-----------------|
|154.|普及高中教育资金 |粤南府字(93)130号 |
|----|-------------|-----------------|
|155.|消防事业发展基金 |粤汕头府(93)130号 |
|----|-------------|-----------------|
|156.|汕汾公路建设基金 |粤澄委发(91)6号 |
|----|-------------|-----------------|
|157.|民办教师统筹基金 |粤澄教发(91)1号 |
|----|-------------|-----------------|

|158.|中山市土地基金 |粤中山府(94)116号 |
|----|-------------|-----------------|
|159.|外来暂住人口管理基金 |粤潮办函(93)40号 |
|----|-------------|-----------------|
|160.|教育基金 |粤穗府(93)64号 |
|----|-------------|-----------------|
|161.|科技奖励基金 |粤珠计资字(92)155号 |
|----|-------------|-----------------|
|162.|防洪建设基金 |桂柳政发(94)9号 |
|----|-------------|-----------------|
|163.|城市道路建设基金 |桂柳政发(94)21号 |
|----|-------------|-----------------|
|164.|电价调节基金 |桂各地政府批准 |
|----|-------------|-----------------|
|165.|旅游发展基金 |桂各地政府批准 |
--------------------------------------

--------------------------------------
| | 项目名称 | 征收依据 |
|----|-------------|-----------------|
|166.|供水设施配套费 |云昆明市公用字(85)96号 |
|----|-------------|-----------------|
|167.|建设行业发展基金 |云德政发(92)21号 |
|----|-------------|-----------------|
|168.|城市增容费 |云各地政府批准 |
|----|-------------|-----------------|
|169.|化肥价格调节基金 |云各地政府批准 |
|----|-------------|-----------------|
|170.|橡胶发展基金 |云耿马县耿政发(91)80号 |
|----|-------------|-----------------|
|171.|芒果发展基金 |云元江县元政发(94)42号 |
|----|-------------|-----------------|
|172.|计划生育基金 |云嵩明县嵩政发(94)22号 |
|----|-------------|-----------------|
|173.|中学教育设施配套费 |云昆明市昆政发(88)153号 |
|----|-------------|-----------------|
|174.|旅游发展基金 |黔贵阳筑发(94)29号 |
|----|-------------|-----------------|
|175.|公路客运价格调节基金 |川攀物价(93)104号 |
|----|-------------|-----------------|

|176.|货运燃油差价调节基金 |川攀物价(92)20号 |
|----|-------------|-----------------|
|177.|卫生事业发展基金 |川德市区办(94)6号 |
|----|-------------|-----------------|
|178.|城市土地开发基金 |川青白江政府(92)53号 |
|----|-------------|-----------------|
|179.|天然气价格调节基金 |川德阳市物价(92)25号 |
|----|-------------|-----------------|
|180.|交通建设发展基金 |川地县物价部门批准 |
|----|-------------|-----------------|
|181.|易地人防结建费 |陕西安价费字(90)356号 |
|----|-------------|-----------------|
|182.|电力地方附加费 |陕铜川建政(90)181号 |
|----|-------------|-----------------|
|183.|城市供水设施附加费 |陕西安政发(94)6号 |
|----|-------------|-----------------|
|184.|邮电通讯建设费 |陕西安政发(92)102号 |
|----|-------------|-----------------|
|185.|公用设施补偿附加 |陕西安政发(91)173号 |
|----|-------------|-----------------|

|186.|集中供热建设费 |陕西安政发(95)76号 |
|----|-------------|-----------------|
|187.|市场建设基金 |陕西安工商局(93)130号 |
|----|-------------|-----------------|
|188.|天然气输配费 |陕西安政发(93)24号 |
|----|-------------|-----------------|
|189.|自来水加价及增容费 |陕宝鸡物价发(91)105号 |
|----|-------------|-----------------|
|190.|自来水建设工程附加费 |陕铜川物价发(95)18号 |
|----|-------------|-----------------|
|191.|燃气输配管网工程资金 |陕铜川铜政发(95)38号 |
|----|-------------|-----------------|
|192.|集资办电建设基金 |陕宁强宁电发(92)50号 |
|----|-------------|-----------------|
|193.|公路建勤费 |陕宁强宁政发(93)19号 |
--------------------------------------

--------------------------------------
| | 项目名称 | 征收依据 |
|----|-------------|-----------------|
|194.|客运线路号牌有偿使用费 |陕宁强宁政发(93)19号 |
|----|-------------|-----------------|
|195.|教师奖励基金 |陕西乡府(91)115号 |
|----|-------------|-----------------|
|196.|地方电建基金 |陕西乡府1992年10月16日会 |
| | |议纪要 |
|----|-------------|-----------------|
|197.|农电基金 |陕南郑府(92)28号 |
|----|-------------|-----------------|
|198.|商洛地区黄金开发基金 |陕商署办发(94)68号 |
|----|-------------|-----------------|
|199.|商州市城建配套费 |陕商政办(95)59号 |
|----|-------------|-----------------|

|200.|商州市公用设施补偿费附加 |陕商政办(95)59号 |
|----|-------------|-----------------|
|201.|城市道路有偿使用费 |陕商政办(95)59号 |
|----|-------------|-----------------|
|202.|农电线路附加 |陕吴旗政发(94)25号 |
|----|-------------|-----------------|
|203.|农电建设基金 |陕黄陇政发(92)55号 |
|----|-------------|-----------------|
|204.|水利建设基金 |陕安塞政土管(94)15号 |
|----|-------------|-----------------|
|205.|旅馆住宿费附加 |陕榆政发(92)46号 |
|----|-------------|-----------------|
|206.|城市供水水源建设附加 |陕榆政发(95)2号 |
|----|-------------|-----------------|
|207.|资源勘探基金 |甘陇南行署(91)11号 |
|----|-------------|-----------------|
|208.|水资源建设基金 |甘天水政纪要(95)6号 |
|----|-------------|-----------------|
|209.|城市基础设施建设基金 |甘敦煌政发(93)80号 |
|----|-------------|-----------------|
|210.|旅游景点开发建设基金 |甘敦煌政发(93)80号 |
|----|-------------|-----------------|

|211.|义务兵优待金 |甘兰政发(92)25号 |
|----|-------------|-----------------|
|212.|机动车辆城市道路增容费 |甘兰政发(94)114号 |
|----|-------------|-----------------|
|213.|城市道路建设费 |甘兰政发(95)747号 |
|----|-------------|-----------------|
|214.|公用设施补偿费 |宁中卫政府发(93)83号 |
|----|-------------|-----------------|
|215.|商品房开发基金 |宁中卫政府发(93)52号 |
|----|-------------|-----------------|
|216.|人民教育基金 |宁西吉县西政发(92)21号 |
|----|-------------|-----------------|
|217.|人民教育基金 |新疆部分县政府批准 |
|----|-------------|-----------------|
| | | |

不分页显示   总共2页  1 [2]

  下一页

支付机构预付卡业务管理办法

中国人民银行


中国人民银行公告〔2012〕第12号



为规范支付机构从事预付卡业务行为,维护预付卡市场秩序,防范支付风险,中国人民银行制定了《支付机构预付卡业务管理办法》,现予公布实施。



中国人民银行

二〇一二年九月二十七日



附件:支付机构预付卡业务管理办法.pdf

http://www.pbc.gov.cn/image_public/UserFiles/goutongjiaoliu/upload/File/pdf.pdf


支付机构预付卡业务管理办法

第一章 总 则
第一条 为规范支付机构预付卡业务管理,防范支付风险,维护持卡人合法权益,根据《中华人民共和国中国人民银行法 》、《非金融机构支付服务管理办法 》( 中国人民银行令 〔 2010 〕第 2号公布 ),制定本办法。
第二条 支付机构在中华人民共和国境内从事预付卡业务,适用本办法。
本办法所称支付机构 , 是指取得 《 支付业务许可证 》 , 获准办理 “ 预付卡发行与受理 ” 业务的发卡机构和获准办理 “ 预付卡受理 ” 业务的受理机构。
本办法所称预付卡 , 是指发卡机构以特定载体和形式发行的 、可在发卡机构之外购买商品或服务的预付价值。
第三条 支付机构应当依法维护相关当事人的合法权益,保障信息安全和交易安全。
第四条 支付机构应当严格按照《支付业务许可证》核准的业务类型和业务覆盖范围从事预付卡业务,不得在未设立省级分支机构的省(自治区、直辖市、计划单列市)从事预付卡业务。
第五条 支付机构应当严格执行中国人民银行关于支付机构客户备付金管理等规定,履行反洗钱和反恐怖融资义务。
第二章 发 行
第六条 预付卡分为记名预付卡和不记名预付卡。
记名预付卡是指预付卡业务处理系统中记载持卡人身份信息的预付卡。
